
Stok Kodu: HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712



| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D), 2MP | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60m'ye kadar (197 feet) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu lens / Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 101.7°~32.3° | ||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Motorlu | ||||||||||||||||||||
| Otomatik Netleme | Yok | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 200mm (7.87") | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "yaklaşık" bir mesafe değeridir. DORİ mesafesi; Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre, sensör özellikleri ve laboratuvar test sonuçları temel alınarak hesaplanır. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | |||||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay (Pan): 0° ~ 360° Dikey (Tilt): 0° ~ 87° Dönüş (Rotation): 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçiş yapılabilir) | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||
| OSD Menü | Çok dilli | ||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC ±%30 | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 12.1W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / <%90 BN * Başlatma, -30°C (-22°F) üzerinde yapılmalıdır |
||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / <%90 BN | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı ve Darbe Dayanımı | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 209.9mm×90.4mm×90.4mm (8.26"×3.56"×3.56") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.55kg (1.21lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.70kg (1.54lb) | ||||||||||||||||||||




