
Stok Kodu: HAC-LC1220T-TH-0280B



| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR açık | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65dB üzeri | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m'ye kadar (66 feet) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 12 | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 82.8° (104°/51.2°) | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 800mm (600mm/1800mm) 31.5" (23.6"/70.9") | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yaklaşıklık" mesafesidir. DORİ mesafesi, sensör özelliklerine ve Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre yapılan laboratuvar test sonuçlarına dayanılarak hesaplanır. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | ||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 90° Dönüş: 0° ~ 360° | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (değiştirilebilir) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | |||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | |||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Smart IR | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| IoT Özellikleri | ||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) | |||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±2°C (±4°F) | |||||||||||||||
| Nem Ölçüm Aralığı | 10-95% RH | |||||||||||||||
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | ±5% RH | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | |||||||||||||||
| Elektriksel | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC ±30% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.4W (12V DC, IR açık) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90 RH altı * İlk çalıştırma -40°C (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90 RH altı | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) ve Darbe Dayanımı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | |||||||||||||||
| Boyutlar | 176.1mm×85.4mm×75.2mm (6.93"×3.36"×2.96") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.40kg (0.88lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.59kg (1.30lb) | |||||||||||||||




