
Stok Kodu: HAC-HUM1220G-B-0280B




| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(Y)×1080(D), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02 Lux/F2.0 (Renkli), 0.002 Lux/F2.0 (S/B) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65 dB'den fazla | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | Yok | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| IR LED | Yok | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Lens / Sabit İris | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6 mm Opsiyonel) | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 109.4° (92°) | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 500 mm (800 mm) 19.69" (31.50") | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun doğru kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yakınlık" mesafesidir. DORİ mesafesi; sırasıyla Tespit (Detect), Gözlem (Observe), Tanıma (Recognize) ve Teşhis (Identify) kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna dayanılarak hesaplanır. | ||||||||||||||||
| DORİ |
| |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş (Pan/Tilt/Rotation) | ||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş | Yatay (Pan): 0° ~ 360° Dikey (Tilt): 0° ~ 90° Dönüş (Rotation): 0° ~ 360° | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (Elektronik) / Manuel | |||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çoklu Dil | |||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Akıllı IR | Yok | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | |||||||||||||||
| Elektriksel | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC ± 25% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 0.6 W (12 V DC, IR açık) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az Bağıl Nem (RH) * Başlatma -40°C (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az Bağıl Nem (RH) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) & Vandal Direnci | IP67 | |||||||||||||||
| Yapısal Özellikler | ||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | |||||||||||||||
| Boyutlar | 110.1 mm×50 mm×47.4 mm (4.33"×1.97"×1.87") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.10 kg (0.22 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.15 kg (0.33 lb) | |||||||||||||||




