
Stok Kodu: HAC-HFW1200D-0360B





| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s – 1/100000 s NTSC: 1/30 s – 1/100000 s |
|||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (IR açıkken) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 65 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262.47 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR ışığı) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0° – 360° Dikey: 0° – 90° Dönüş: 0° – 360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 3.6 mm: Y: 83°; D: 48°; Ç: 104° 6 mm: Y: 47°; D: 27°; Ç: 54° |
|||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) 6 mm: 2.3 m (7.55 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), görüntüde kişileri veya nesneleri ayırt edebilme kabiliyetini tanımlamak için kullanılan EN 62676-4 standardına dayanmaktadır. Bu tabloda yer alan değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna / proje tasarım aracına başvurun. | ||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan bazlı beyaz dengesi | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 4.7 W (12 VDC, IR açıkken) | |||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | < 95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | < 95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Plastik güneşlik + metal gövde | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 241.8 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.52" × 3.56" × 3.56") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.60 kg (1.32 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.79 kg (1.74 lb) | |||||||||||||||
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; dikey direk montajı | |||||||||||||||




