
Stok Kodu: HAC-HFW1200RP-Z-IRE6



| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 metreye kadar (197feet) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize lens / Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 105.9°~33.4° | ||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Motorize | ||||||||||||||||||||
| Otomatik Odak | Yok | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 200mm 7.87" | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir yaklaşıklık" mesafesidir. DORİ mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||
| DORİ Tanımı |
| ||||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | |||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 87° Dönüş: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | ||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 12.1W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH altında * İlk çalıştırma -30°C (-22°F) üzerinde yapılmalıdır | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH altında | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) ve Darbe Dayanımı | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 209.9mm×90.4mm×90.4mm (8.26"×3.56"×3.56") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.55kg (1.21lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.70kg (1.54lb) | ||||||||||||||||||||




