
Stok Kodu: HAC-HFW1200TH-I8


| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE; 0 Lux (IR açıkken) | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–180° Dönüş: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.9 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | (çapraz × yatay × dikey) 3.6 mm: 100° × 84° × 45° 6 mm: 60° × 56° × 30° 8 mm: 46° × 40° × 22° |
||||||||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) 8 mm: 3.5 m (11.5 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576 / 960×480) | ||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Açık / Kapalı | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Açık / Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçimi | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V DC ±30% | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 4.9 W (12 V DC, IR açıkken) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal ön kapak + plastik ana gövde + metal montaj ayağı | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.41 kg (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.62 kg (1.37 lb) | ||||||||||||||||||||




