
Stok Kodu: OR-HAC-HFW1200S

| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02 Lux/F2.0, 30 IRE, 0 Lux (IR açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65 dB'den fazla | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m'ye kadar (98 feet) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 18 | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm (6 mm opsiyonel) | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 87.5° (54.7°) | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 900 mm (2000 mm) 35.43" (78.74") | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 90° Dönüş: 0° ~ 360° | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (değiştirilebilir) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | |||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | |||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Smart IR | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4 | |||||||||||||||
| FCC | CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014 | |||||||||||||||
| UL | UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1 | |||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | |||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V DC ±25% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 4.2 W (12 V DC, IR açık) | |||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem (RH) * İlk çalıştırma -40°C (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem (RH) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı ve Darbe Dayanımı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | |||||||||||||||
| Boyutlar | 164.7 mm × 70 mm × 71.6 mm (6.48" × 2.76" × 2.82") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.35 kg (0.77 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.44 kg (0.97 lb) | |||||||||||||||




