
Stok Kodu: OR-HAC-HFW1200R

| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux (IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20m'ye kadar (66feet) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 12 | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm opsiyonel) | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 87.5°(54.7°) | ||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 900mm (2000mm) 35.43'' (78.74'') | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| DORİ Notu | DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yaklaşıklık" değeridir. DORİ mesafesi; Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör özellikleri ve laboratuvar test sonuçları esas alınarak hesaplanır. | ||||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 90° Dönüş: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | ||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR (Smart IR) | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4 | ||||||||||||||||||||
| FCC | CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||
| UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.2W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem (RH) * İlk çalıştırma -40°C (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem (RH) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı ve Darbe Dayanımı | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Plastik | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 154.3mm×69.8mm×69.8mm (6.07"×2.75"×2.75") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.20kg (0.44lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.27kg (0.60lb) | ||||||||||||||||||||




