
Stok Kodu: HAC-B1A21P-0360B


| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.04 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR açık | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR ışık) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 102°; D: 54°; Köşegen: 120° 3.6 mm: Y: 83°; D: 44°; Köşegen: 99° 6 mm: Y: 53°; D: 30°; Köşegen: 60° | ||||||||||||||||||||
| Iris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) 6 mm: 1.9 m (6.23 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 2.7 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Plastik | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm (5.88" × 2.75" × 2.75") | ||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6.46" × 3.11" × 3.54") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.14 kg (0.31 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; yatay direk montajı | ||||||||||||||||||||




