
Stok Kodu: IPC-EB5541-AS







| Kamera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | ||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.006 Lux@F2.0 (Renkli, 30IRE) | ||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–55° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||
| Lens | |||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.4 mm | ||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180° Dikey: 180° Diyagonal: 180° | ||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2 m (0.7 ft) | ||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||
| Akıllı Etkinlik | |||||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; ihlal | ||||||||||||
| İnsan Sayma | Alan içinde insan sayma desteği, yıllık/aylık/günlük raporları görüntüleme ve dışa aktarma (uyumlu cihazlar gereklidir); 4 alan içinde insan sayma desteği | ||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, etkinlik çıkarımı ve etkinlik videolarının birleştirilmesi | ||||||||||||
| Fisheye | |||||||||||||
| Montaj | Tavan montajı; duvar montajı; zemin montajı | ||||||||||||
| Çözümleme Yöntemi | Back-dewarp | ||||||||||||
| Görüntüleme Yöntemi | Back-dewarp (yazılım çözümlemesi): fisheye görüntü; 360° panoramik görüntü + PTZ; çift kanal 180° panoramik görüntü; fisheye + 2PTZ; fisheye + 3PTZ; fisheye + 4PTZ; 360° panoramik görüntü + 6PTZ; fisheye + 8PTZ; 180° panoramik görüntü; 180° panoramik görüntü + 3PTZ; 180° panoramik görüntü + 4PTZ; 180° panoramik görüntü + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindirik; asteroid) | ||||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) Alt akış (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) Üçüncü akış (1280 × 720 @1–25/30 fps) | ||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/B/W | ||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||
| Sahne Kendiliğinden Adaptasyon (SSA) | Var | ||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan) | ||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||
| Ses | |||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||
| Alarm Etkinlikleri | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet süresi uyarısı (Dahua kartını destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; tripwire; ihlal; sahne değişikliği; ses algılama; gerilim algılama; harici alarm; alan içinde insan sayma; kalış alarmı; insan sayma; insan sayısı istisna algılaması; güvenlik istisnaları | ||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifreleme; yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretme ve içeri aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | ||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||
| Portlar | |||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC | ||||||||||||
| Güç | |||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265 + akıllı fonksiyon + WDR): 5.1W (12V DC); 6W (PoE) | ||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –30°C ile +55°C (–22°F ile +131°F)/%95 RH'den az | ||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40°C ile +60°C (–40°F ile +140°F) | ||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||
| Kasa | Metal | ||||||||||||
| Boyutlar | 62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3") | ||||||||||||
| Net Ağırlık | 387 g (0.9 lb) | ||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 502 g (1.1 lb) | ||||||||||||




