
Stok Kodu: HAC-EW2501-0140B




| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 5MP CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 2592(H)×1944(V), 5MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/4s~1/100.000s; NTSC: 1/3s~1/100.000s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F2.0 (Renkli), 30IRE; 0 Lux IR açık | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65 dB'den fazla | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 10 m | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı (IR LED) Sayısı | 3 | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.4 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180°, Dikey: 180° | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2 m (7.87") | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yaklaşık" bir mesafedir. DORİ mesafesi, sensör özelliklerine ve Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre yapılan laboratuvar testi sonucuna dayanarak hesaplanır. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | ||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: Yok; Dikey: Yok; Dönüş: Yok | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5MP (2592×1944) | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (Elektronik) / Manuel | |||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | |||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi Modu | BLC / HLC / WDR | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Akıllı IR (Smart IR) | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||
| Arabirim | ||||||||||||||||
| Ses | Dahili mikrofon | |||||||||||||||
| Elektriksel | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V DC ±30% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 7.3 W (IR açık) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az; * İlk çalıştırma -30°C (-22°F) üzerinde yapılmalıdır | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) ve Darbe Dayanımı | Yok | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum + Plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | Φ126.2 mm × 40.6 mm (Φ4.97" × 1.6") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.24 kg (0.53 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.42 kg (0.93 lb) | |||||||||||||||




