
Stok Kodu: IPC-EB5541-M12-SA






| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.006 Lux@F2.0 (Renkli, 30IRE) | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–55° Dönüş: 0°–360° | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.4 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180° Dikey: 180° Çapraz: 180° | ||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.2 m (0.7 ft) | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| Akıllı Olay | |||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi geçişi; izinsiz giriş | ||||||||
| İnsan Sayma | Bölge içinde insan saymayı; yıllık/aylık/günlük raporları görüntülemeyi ve dışa aktarmayı destekler (uyumlu cihazlar gereklidir); 4 bölgede insan saymayı destekler | ||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olayları olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirir. | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) alt akış (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) üçüncü akış (1280 × 720 @1–25/30 fps) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/Siyah-Beyaz | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| Sahne Otomatik Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge) | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||
| Alarm | |||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım ömrü uyarısı (Dahua kart ile desteklenir); ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi geçişi; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; bölgede insan sayma; bekleme alarmı; insan sayma; insan sayısı istisna algılama; güvenlik istisnası | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 Chrome Firefox | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN50155 EN45545-2 E-MARK: ECE Regülasyonu 10.05 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | PoE (802.3af) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 4.7W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265 + akıllı işlev + WDR): 6W (PoE) | ||||||||
| Ortam | |||||||||
| Çalışma Koşulları | –30°C ile +55°C arası (–22°F ile +131°F)/%95 RH'den az | ||||||||
| Depolama Koşulları | –40°C ile +60°C arası (–40°F ile +140°F) | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||
| Boyutlar | 62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3") | ||||||||
| Net Ağırlık | 405 g (0.9 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 520 g (1.1 lb) | ||||||||




