| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Etkin Piksel | 1920(Y) × 1080(D), 2 Megapiksel |
| RAM/ROM | 1024M/64M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s ~ 1/30.000 s |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 55 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 300 m'ye (984 ft) kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı (IR LED) | 4 |
| Lens |
|---|
| Odak Uzaklığı | 7.9 mm ~ 316 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 ~ F6.1 |
| Görüş Açısı | Yatay: 41.5° ~ 1.1° |
| Optik Yakınlaştırma (Zoom) | 40x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100 mm ~ 1000 mm |
| DORİ Mesafesi |
|---|
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORİ mesafesi; Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör spesifikasyonları ve laboratuvar test sonuçları esas alınarak hesaplanır. |
| Tespit (Detect) | Gözlem (Observe) | Tanıma (Recognize) | Teşhis (Identify) |
|---|
| 3571 m (11716 ft) | 1428 m (4685 ft) | 714 m (2343 ft) | 357 m (1171 ft) |
|
| PTZ |
|---|
| Yatay/Dikey Aralık (Pan/Tilt) | Yatay: 0° ~ 360° sonsuz; Dikey: -90° ~ 45° |
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1° ~ 160°/s; Dikey: 0.1° ~ 60°/s |
| Hazır Konum Hızı (Preset) | Yatay: 160°/s; Dikey: 60°/s |
| Hazır Konum Sayısı (Preset) | 300 |
| PTZ Modu | 5 Desen (Pattern), 8 Tur (Tour), Otomatik Yatay Tarama (Auto Pan), Otomatik Tarama (Auto Scan) |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız adaptasyonu |
| Güç Açılış Davranışı | Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri dönüş |
| Boşta Hareketi | Belirlenen süre içinde komut gelmezse Hazır Konum/Tarama/Tur/Desen'i etkinleştirir |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Zeka (Intelligence) |
|---|
| Otomatik Takip | Destekler |
| IVS | Tripwire (Sınır İhlali), Intrusion (Bölge İhlali), Abandoned/Missing (Terk Edilmiş/Kayıp Nesne), Yüz Algılama, Isı Haritası |
| Video |
|---|
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Akış Yeteneği | 3 Akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P (1 ~ 25/30 fps), 720P (1 ~ 50/60 fps); Alt akış 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps); Alt akış 2: 1080P/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264: 448K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Hareket Algılama | Destekler |
| İlgi Alanı (ROI) | Destekler |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Destekler |
| Sis Giderme (Defog) | Destekler |
| Dijital Yakınlaştırma (Zoom) | 16x |
| Çevirme (Flip) | 180° |
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar |
| Ses (Audio) |
|---|
| Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
| Ağ (Network) |
|---|
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Unicast (Tekli Yayın) / Multicast (Çoklu Yayın) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Kenar Depolama (Edge Storage) | Anlık kayıt için yerel PC, 128 GB Micro SD kart |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | iOS, Android |
| Sertifikalar |
|---|
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Arayüz (Interface) |
|---|
| Video Arayüzü | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| Ses Giriş/Çıkış (Audio I/O) | 1/1 |
| Alarm Giriş/Çıkış (Alarm I/O) | 7/2 |
| Elektriksel |
|---|
| Güç Kaynağı | AC24V/5A (±25%) |
| Güç Tüketimi | 50 W; 75 W (IR açık, ısıtıcı açık) |
| Çevresel |
|---|
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / %95 Bağıl Nemden az |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 |
| Darbe Dayanımı | Yok |
| Gövde |
|---|
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Boyutlar | Φ202.7 mm × 390.8 mm × 472.2 mm |
| Net Ağırlık | 10.5 kg (23.15 lb) |
| Brüt Ağırlık | 16.5 kg (36.38 lb) |