
Stok Kodu: SD59232-HC-LA




| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||
| Piksel | 2MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) | ||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6 Siyah/Beyaz: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.5 mm–144 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 60.14°–2.75°; D: 34.41°–1.54°; Ç: 68.23°–3.16° | ||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 32x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: -15°–+90°; otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–300°/s; Dikey: 0.1°–200°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s | ||||||||
| Ön Ayarlar | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 ön ayara kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Hız Ayarı | Destekler | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Destekler | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar / Tur / Desen / Tarama | ||||||||
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik algılama) | ||||||||
| Video | |||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480) | ||||||||
| Kare Hızı | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||
| CVI Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||
| Gündüz/Gece | Destekler | ||||||||
| BLC | Destekler | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Destekler | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal / Sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||
| Çevirme | 0°/180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, No. 62368-1 | ||||||||
| Bağlantı Noktaları | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port) | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 (LINE IN; çıplak kablo) | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | DC24V / 2.5A ± 25% | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 9.6W Maks: 22W (IR ışığı açık, PTZ dönerken) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% RH | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66; TVS 6000V yıldırım koruması; ani gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | 310.0 mm × Φ186.0 mm (12.20" × Φ7.32") | ||||||||
| Net Ağırlık | 3.9 kg (8.60 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 7.2 kg (15.87 lb) | ||||||||




