
Stok Kodu: SD42215-HC-LA




| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||
| Piksel | 2MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6 S/B: 0.0005 Lux@F1.6 | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5 mm–75 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F2.8 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 58.9–5.1; D: 34.1–2.9; Ç: 66.6–5.8 | ||||||||
| Optik Zoom | 15x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m–1.5 m (3.28 ft–4.92 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Menzil | Yatay: 0° ~ 360° sonsuz; Dikey: -2° ~ 90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 300°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 300°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Ön Ayarlar | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 adede kadar ön ayar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Hız Ayarı | Destekler | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Destekler | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Video | |||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||
| Kare Hızı | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||
| Gündüz/Gece | Destekler | ||||||||
| BLC | Destekler | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Destekler | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/Takip/Manuel/Sodyum Lamba/Doğal Işık/Sokak Lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Destekler | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Destekler | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik | ||||||||
| Sis Giderme (Defog) | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||
| Çevirme (Flip) | 0°/180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | ||||||||
| Fonksiyon | |||||||||
| CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||
| Sertifika | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||
| Port | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port) | ||||||||
| RS485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | DC 12V/5A ± 10% | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 9.6W Maks: 12W (modül zoom, PTZ işlemleri) | ||||||||
| Ortam | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95%RH | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66; IK10; TVS 6000V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | 155 mm × Φ170 mm (6.10" × Φ6.69") | ||||||||
| Net Ağırlık | 1.8 kg (3.97 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.3 kg (7.28 lb) | ||||||||




