
Stok Kodu: PTZ35230U-IRA-N





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H) × 1080(V), 2 Megapiksel | ||||||||
| RAM/ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s ~ 1/30.000 s | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6; S/B: 0 Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 55 dB üzeri | ||||||||
| IR Mesafesi | 150 m | ||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı (IR LED) | Var | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.5 mm ~ 135 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 67.8° ~ 2.4° | ||||||||
| Optik Zoom | 30× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 100 mm ~ 1000 mm | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
|
|||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° ~ 360° sonsuz Dikey: -90° ~ 90°, otomatik çevirme |
||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1° ~ 60°/s Dikey: 0.1° ~ 30°/s |
||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 60°/s Dikey: 30°/s |
||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| PTZ Modları | 5 Desen (Pattern), 8 Tur (Tour), Otomatik Pan, Otomatik Tarama | ||||||||
| Hız Ayarı | Kullanıcı odaklı odak uzaklığı/hız uyumu | ||||||||
| Açılış Hareketi | Güç kesintisinden sonra PTZ ve lens durumunu geri yükler | ||||||||
| Boşta Hareket | Belirtilen sürede komut alınmazsa Preset/Tarama/Tur/Desen başlatılır | ||||||||
| Protokol | DH-SD | ||||||||
| Akıllı Analiz | |||||||||
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video bozma, Sahne değişikliği, Ağ kesintisi, IP çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama hatası | ||||||||
| Otomatik Takip | Destekler | ||||||||
| IVS | Sanal çizgi (Tripwire), İzinsiz giriş, Terk edilmiş/Kayıp nesne | ||||||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz algılama, Isı haritası | ||||||||
| Video | |||||||||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) | ||||||||
| Kare Hızı | 1080P (1~25/30 fps), 720P (1~50/60 fps) | ||||||||
| Bitrate Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Bitrate | H.265/H.264: 448 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç mekan, Dış mekan, Manuel | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||
| Hareket Algılama | Destekler | ||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Destekler | ||||||||
| Görüntü Sabitleme (EIS) | Destekler | ||||||||
| Sis Giderme | Destekler | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722, G.726, G.729, MPEG2-L2 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | ||||||||
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF Profil S&G, API | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | ||||||||
| Kenar Depolama | NAS, Yerel PC (anlık kayıt için), Micro SD kart (256 GB'ye kadar) | ||||||||
| Web Tarayıcı Desteği | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS, Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||
| Arayüzler | |||||||||
| Video Arayüzü | Yok | ||||||||
| RS485 | Yok | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1 giriş / 1 çıkış | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2 giriş / 1 çıkış | ||||||||
| Elektrik | |||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12V / 5A | ||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 60 W (IR açıkken) | ||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +65°C (-22°F ~ +149°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | < %95 BN | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | ||||||||
| Darbe Dayanımı | IK10 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||||||
| Boyutlar | Φ375 mm × 246 mm × 210 mm | ||||||||
| Net Ağırlık | 8.5 kg (18.74 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | Yok | ||||||||




