
Stok Kodu: TWB6001
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç İletken | Katı Çıplak Bakır — 0.1760 inç (4.47 mm) | |||||||||||
| Yalıtkan (Dielektrik) | Köpüklü Polietilen — 0.455 inç (11.56 mm) | |||||||||||
| 1. Dış İletken | Mühürlü APA Bant — 0.463 inç (11.76 mm) | |||||||||||
| 2. Dış İletken | 34 AWG, %90 Kalaylı Bakır Örgü — 0.491 inç (12.47 mm) | |||||||||||
| Dış Kılıf (Muhafaza) | Siyah PE — 0.590 inç (14.99 mm) | |||||||||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||||||||
| Çalışma Frekansı | 30 ~ 6000 MHz | |||||||||||
| Karakteristik Empedans | 50 Ω ± 3 Ω | |||||||||||
| Yayılma Hızı (Nom.) | %86 | |||||||||||
| Kapasitans (Nom.) | 23.3 nF/kft (76.6 nF/km) | |||||||||||
| İç İletken Direnci @20°C | 0.6 Ω/kft (4 Ω/km) | |||||||||||
| Dış İletken Direnci @20°C | 1.2 Ω/kft (4 Ω/km) | |||||||||||
| Mekanik Özellikler | ||||||||||||
| Ürün Ağırlığı | 139.8 lb/kft (208 kg/km) | |||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 5.90 inç (149.9 mm) | |||||||||||
| Zayıflama ve Ortalama Güç | ||||||||||||
| Frekans (MHz) |
| |||||||||||
| Zayıflama (dB/100 ft) |
| |||||||||||
| Zayıflama (dB/100 m) |
| |||||||||||
| Ortalama Güç (kW) |
| |||||||||||




