
Stok Kodu: TWB2401
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç İletken | Katı Çıplak Bakır — 0.0559 inç (1.42 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım | Köpüklü Polietilen — 0.150 inç (3.81 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dış İletken | Mühürlü Al/PET (APA) Bant — 0.157 inç (3.99 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dış İletken | 36AWG, %95 Kalaylı Bakır Örgü — 0.182 inç (4.62 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Kılıf | Siyah PE — 0.240 inç (6.10 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Frekansı | 30 ~ 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı (Nom.) | %83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans (Nom.) | 25.4 nF/kft (79.1 nF/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken Direnci @20°C | 3.32 Ω/kft (11 Ω/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @20°C | 3.89 Ω/kft (13 Ω/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ağırlığı | 34.3 lb/kft (51 kg/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 0.75 inç (19.1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama ve Ortalama Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama / Ortalama Güç |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




