
Stok Kodu: ECWO5213-L





| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tipi | Dış Mekan Kablosuz Erişim Noktası (Outdoor Access Point) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici | Edgecore Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ECWO5213-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanım Alanı | Dış mekan, endüstriyel ve kurumsal Wi-Fi ağları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz (Wi-Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | 802.11a/b/g/n/ac; Wave 2 Eş zamanlı çift bant 2.4 & 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Veri Hızları | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz) 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 6.5 – 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyo Zinciri | 2 x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamsal Akış (Spatial Stream) | 2; MU-MIMO desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Çıkış Gücü *1 | 2.4 GHz: 18 dBm'e kadar *2 5 GHz: 18 dBm'e kadar *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20 MHz 40 MHz 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | 2.412 – 2.472 GHz 5.180 – 5.825 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kanalları | 2.4 GHz: 1 – 11 (ABD), 1 – 13 (Avrupa), 1 – 13 (Japonya) 5 GHz *3: 36 – 165 (ABD), 36 – 140 (Avrupa), 100 – 140 (Japonya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSID | Radyo başına 16'ya kadar (toplam 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | FCC (Amerika Birleşik Devletleri), CE (Avrupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Veri Hızı | 2.4 GHz: 300 Mbps'e kadar 5 GHz: 867 Mbps'e kadar Toplam: 1.2 Gbps'e kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş Zamanlı Kullanıcı | 256'ya kadar (2.4 GHz'de 128, 5 GHz'de 128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Kalitesi (QoS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS İşlevleri | Kablosuz QoS (802.11e/WMM) DSCP (802.1p) Yayın Süresi Adaleti (Airtime Fairness) Bant Yönlendirme (Band Steering) Çoklu Yayından Tekli Yayına Dönüştürme (Multicast to Unicast) Optimal İstemci Filtreleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | WEP WPA/WPA2 Mixed (TKIP/AES Mixed) WPA2-Personal (AES) WPA2-Enterprise (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Güvenlik İşlevleri | VLAN Etiketleme (802.1Q) İstasyon İzolasyonu (Station Isolation) DHCP Snooping Layer-2 Güvenlik Duvarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilite / Dolaşım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolaşım (Roaming) | Layer 2 / Layer 3 Hızlı Dolaşım Hotspot 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım (Deployment) | Bağımsız (Standalone) Edgecore Controller ile tünelli yönetim IPv4 & IPv6 uyumlu LLDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma | Web Kullanıcı Arayüzü (HTTP/HTTPS) SNMP v1, v2c, v3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | PoE: 802.3at uyumlu veya 48V / 0.5A pasif PoE enjektörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (U x G x Y) | 25.0 cm (U) x 20.0 cm (G) x 8.0 cm (Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.23 kg (2.71 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüzler | LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 (802.3at PoE ile) LAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Göstergeler | Power / LAN1 / LAN2 / 2.4 GHz / 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 20.0 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Anten | Yatay: 38° (2.4 GHz), 30° (5 GHz) Kazanç: 12 dBi (2.4 GHz), 12 dBi (5 GHz), 3 dBi (BLE), 4 dBi (GPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Direğe montaj kelepçesi (pole mount hose clamp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruyucu Havalandırma Tapası | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C (-40°F) … 65°C (149°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 – %95, yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde | IP68 dış hava koşullarına dayanıklı, paslanmaz plastik muhafaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) — konum takibi, iBeacon ve konum tabanlı servisler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Dahili GPS (Global Positioning System) alıcısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipnotlar | *1: RF çıkış gücü MIMO zincirlerinin toplamıdır ve anten kazancını içermez. *2: Maksimum güç yerel mevzuat gerekliliklerine göre sınırlanır. *3: Bazı kanallar yerel mevzuat gereklilikleriyle kısıtlanmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




