
Stok Kodu: WBS-512AC
| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Standartlar | IEEE 802.11a/n/ac IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x akış kontrolü IEEE 802.11k, 802.11v ve 802.11r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 87 × 38 × 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 405 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 48 V DC giriş, 0.5 A, IEEE 802.3at PoE+ veya 12 V DC giriş, 1.0 A (DC jakından) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi (maks.) | < 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | Kablosuz: IEEE 802.11a/n/ac, 2T2R PoE: 1 × 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX, 802.3at PoE girişi LAN: 1 × 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | Sıfırla/Eşleştir düğmesi, PtP anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten | Çift polarizasyonlu dahili 14 dBi yönlü anten Yarı güç ışın genişliği Yatay: 50 derece, Dikey: 15 derece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı | IEEE 802.11a: 54 Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (20 MHz): 150 Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (40 MHz): 300 Mbps'ye kadar IEEE 802.11ac (80 MHz): 867 Mbps'ye kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medya Erişim Kontrolü | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modülasyon | 802.11 a/n/ac: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | FCC: 5.180~5.240 GHz, 5.745~5.825 GHz ETSI: 5.180~5.700 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Kanalları | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 kanal) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (12 kanal) 5 GHz kanal listesi, ülkelerin düzenlemelerine göre farklılık gösterir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. İletim Gücü (dBm) | FCC: 25 ± 1 dBm'ye kadar ETSI: < 20 dBm (EIRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti (dBm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre ve Sertifika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 5 ~ 90% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | ± 8 kV hava boşluğu deşarjı ± 4 kV temas deşarjı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma (Surge) Koruması | ± 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetmelik Uyumluluğu | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Statik IP / DHCP IP-MAC bağlama destekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN Tipi (GW/WISP modu) | Statik IP Dinamik IP PPPoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Modlar | Erişim Noktası (Access Point) Ağ Geçidi (Gateway) Tekrarlayıcı (Repeater) Super WDS WISP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Türü | 64-/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | SSID yayınını etkinleştir/devre dışı bırak Kablosuz maks. 32 MAC adresi filtreleme Kullanıcı izolasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. SSID Sayısı | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kablosuz İstemci | Radyo başına 64 (kullanıma bağlı olarak 50 önerilir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. WDS Eşi | 4 ("Tek Tıkla WDS" ile en fazla 3 eş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz QoS | Wi-Fi Multimedia (WMM) destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Gelişmiş | Otomatik Kanal Seçimi 5 seviyeli İletim Gücü Kontrolü (Maks. %100, Verimli %75, Gelişmiş %50, Standart %25, Min. %12,5) İstemci Limiti Kontrolü, Kapsama Eşiği Wi-Fi kanal analiz tablosu Hızlı Dolaşım (IEEE 802.11k, 802.11r, 802.11v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum İzleme | Cihaz durumu, kablosuz istemci listesi PLANET Smart Discovery DHCP istemci tablosu Uzak syslog sunucusunu destekleyen Sistem Günlüğü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 3~4094) En fazla 4 SSID için SSID'den VLAN'a eşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendi Kendini Onarma (Self-healing) | Gün/saat başına otomatik yeniden başlatma ayarlarını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | PLANET DDNS/Easy DDNS ile uzaktan yönetim Yapılandırma yedekleme ve geri yükleme UPnP destekler IGMP Proxy destekler PPTP/L2TP/IPSec VPN Geçişi destekler SNMP v1/v2c/v3 desteği, MIB I/II, Özel MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkezi Yönetim | Uygulanabilir kontrolörler: WAPC-500, WAPC-1000, NMS-500, NMS-1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




