
Stok Kodu: ECWO5211-L










| Genel Teknik Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretici | Edgecore Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | Dış Mekan Kablosuz Erişim Noktası (Outdoor Access Point) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Özellikler | Bluetooth Low Energy (BLE), dahili GPS alıcısı (konum takibi, iBeacon ve konum tabanlı servisler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz (Wi-Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Wave 2 Eşzamanlı çift bant 2.4 & 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Veri Hızları | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 - 144 Mbps (20 MHz) 802.11n: 13.5 - 300 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 6.5 - 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11ac: 13.5 - 400 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 29.3 - 866.6 Mbps (80 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyo Zinciri | 2 × 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamsal Akış (Spatial Stream) | 2; MU-MIMO desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Çıkış Gücü | 2.4 GHz: 23 dBm'e kadar 5 GHz: 23 dBm'e kadar (RF çıkış gücü MIMO zincirlerinin toplamıdır ve anten kazancını içermez; maksimum güç yerel mevzuatla sınırlıdır) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | 2.412 - 2.472 GHz 5.180 - 5.825 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kanalları | 2.4 GHz: 1 - 11 (ABD), 1 - 13 (Avrupa), 1 - 13 (Japonya) 5 GHz: 36 - 165 (ABD), 36 - 140 (Avrupa), 100 - 140 (Japonya) (Bazı kanallar yerel mevzuatla kısıtlıdır) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSID | Radyo başına 16'ya kadar (toplam 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | FCC (ABD), CE (Avrupa), NCC & BSMI (Tayvan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Veri Hızı | 2.4 GHz: 300 Mbps'ye kadar 5 GHz: 867 Mbps'ye kadar Toplam veri hızı: 1.2 Gbps'ye kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşzamanlı Kullanıcı | 256'ya kadar (2.4 GHz'de 128, 5 GHz'de 128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüzler (Ethernet Portları) | 2 × Gigabit Ethernet: LAN1: 1 × 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 (802.3at PoE girişli) LAN2: 1 × 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Göstergeler | Güç / LAN1 / LAN2 / 2.4 GHz / 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten | Tip: 4 × harici N-tipi konnektör (2 × 2.4 GHz, 2 × 5 GHz), 1 × dahili PIFA (1 × BLE), 1 × dahili patch anten (1 × GPS) Kazanç: 5 dBi (2.4 GHz), 7 dBi (5 GHz), 2 dBi (BLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 25.0 cm (U) × 20.0 cm (G) × 8.0 cm (Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.53 kg (3.37 lbs) (antenler dâhil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde | IP68 korumalı, paslanmaz plastik dış mekan gövdesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Direk montaj kelepçesi (duvara, kelepçeyle ve tek eksenli montaja uygun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme | PoE: IEEE 802.3at uyumlu veya 48 V / 0.5 A pasif PoE enjektörü (PoE enjektörü opsiyoneldir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 20 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C (-40 °F) ~ 65 °C (149 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %95, yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Kalitesi (QoS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS İşlevleri | Kablosuz QoS (802.11e/WMM) DSCP (802.1p) Yayın Süresi Adaleti (Airtime Fairness) Bant Yönlendirme (Band Steering) Çoklu Yayından Tekli Yayına Dönüştürme (Multicast to Unicast) En Uygun İstemci Filtreleme (Optimal Client Filtering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | WEP WPA/WPA2 Karma (TKIP/AES Karma) WPA2-Personal (AES) WPA2-Enterprise (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Güvenlik İşlevleri | VLAN Etiketleme (802.1Q) İstasyon İzolasyonu DHCP Snooping Layer-2 Güvenlik Duvarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Modu | Bağımsız (Standalone) Denetleyici (Controller) üzerinden tünelli yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma | IPv4 & IPv6 uyumlu LLDP Web Kullanıcı Arayüzü (HTTP/HTTPS) SNMP v1, v2c, v3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilite / Dolaşım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolaşım (Roaming) | Layer-2 / Layer-3 Hızlı Dolaşım Hotspot 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




