
Stok Kodu: WNAP-7350
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desteklenen Standartlar | IEEE 802.11a/n Kablosuz LAN IEEE 802.11i Kablosuz Güvenlik IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3x Akış Kontrolü IEEE 802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE) / PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek | 32 Mbytes DDR SDRAM 8 Mbytes Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | Kablosuz IEEE 802.11a/n, 2T2R LAN: 1 x 10/100Base-TX, Otomatik MDI/MDIX, IEEE 802.3af PoE/PD port WAN: 1 x 10/100Base-TX, Otomatik MDI/MDIX, Pasif PoE/PSE port, 7W'a kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten | N Tipi Dişi konnektör x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz RF Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Teknolojisi | IEEE 802.11a IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Aktarım Hızı | IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 ve 6Mbps IEEE 802.11n (20MHz): 150Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (40MHz): 300Mbps'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortam Erişim Kontrolü | CSMA / CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modülasyon | İletim / Yayım Tipi: OFDM Veri modülasyon tipi: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM ile OFDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | 5.180GHz ~ 5.825GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kanalları |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Çıkış Gücü | IEEE 802.11a: 27 ± 1dBm IEEE 802.11n: 24 ± 1dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti | IEEE 802.11a: -91dBm IEEE 802.11n: -92dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü Kontrolü | 3~27dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Statik IP adresi dağıtımını destekleyen dahili DHCP sunucusu 802.1d STP (Yayılan Ağaç Protokolü) desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN | Statik IP Dinamik IP PPPoE PPTP L2TP IPSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Modu | Bridge Gateway WISP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Duvarı | SPI (Durum Bilgili Paket İncelemesi) ile NAT güvenlik duvarı Sanal Sunucu ve DMZ destekli dahili NAT sunucusu Port / IP adresi / MAC / URL filtreleme ile dahili güvenlik duvarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Mod | AP Client WDS PTP WDS PTMP WDS Repeater (AP+WDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20MHz / 40MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz İzolasyon | Bağlı her kablosuz istemcinin birbiriyle iletişim kurmasını engellemek için etkinleştirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme | 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | Kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) filtrelemesi sağlar Kablosuz MAC adresi filtrelemesi WPS (WIFI Korumalı Kurulum) desteği SSID Yayınını Etkinleştir / Devre Dışı Bırak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu SSID | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kablosuz İstemci | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. WDS AP | 2'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kablolu İstemci | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMM | Wi-Fi Multimedia desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Bant genişliği kontrolü için Hizmet Kalitesi (QoS) desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | Ağ Zaman Yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | Web Arayüzü, DHCP İstemcisi, Yapılandırma Yedekleme & Geri Yükleme, Dinamik DNS, SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanılama Aracı | Sistem Günlüğü, Ping Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik & Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) | 239 x 269 x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 2.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Direğe montaj veya Duvara montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | AP: IEEE 802.3af PoE / 48VDC giriş (PoE Enjektörü dahil) PoE Enjektörü: 100~240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 7.68W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre & Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30~75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10~95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetmelik | CE / RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Aksesuarlar | 48VDC 802.3af PoE enjektörü & Güç kablosu x 1 Montaj Kiti x 1 Su Geçirmez RJ-45 Konnektör Kiti x 2 Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1 CD (Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kurulum Kılavuzu) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




