
Stok Kodu: IGPS-1042GPA







| ORing Switch Modeli | IGPS-1042GPA | ||||||||||||||||||
| Fiziksel Portlar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.S.E destekli, Otomatik MDI/MDIX RJ45 10/100/1000Base-T(X) Port | 4 | ||||||||||||||||||
| 100/1000Base-X SFP Port | 2 | ||||||||||||||||||
| Teknoloji | |||||||||||||||||||
| Ethernet Standartları | 10Base-T için IEEE 802.3 100Base-TX için IEEE 802.3u 1000Base-T için IEEE 802.3ab 1000Base-X için IEEE 802.3z Akış kontrolü için IEEE 802.3x PoE için IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||
| MAC Tablosu | 1024 | ||||||||||||||||||
| Paket Tamponu | 1M bit | ||||||||||||||||||
| Anahtarlama Yöntemi | Sakla-ve-İlet (Store-and-Forward) | ||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 10240 Bayt | ||||||||||||||||||
| Anahtar Özellikleri | Anahtarlama gecikmesi: 7 us Anahtarlama bant genişliği: 12 Gbps İşlem kapasitesi (saniyedeki paket): 8.688 Mpps@64Bayt paket | ||||||||||||||||||
| LED Göstergeleri | |||||||||||||||||||
| Güç Göstergesi (PWR) | Yeşil: Güç LED'i x 2 | ||||||||||||||||||
| Arıza Göstergesi | Sarı: PWR1 veya PWR2 arızasını gösterir | ||||||||||||||||||
| 10/100/1000Base-T(X) RJ45 Port Göstergesi | Üst LED Link/Act göstergesi: Port Link/Act için yeşil Alt LED PoE göstergesi: PoE gücü etkinken yeşil | ||||||||||||||||||
| 100/1000Base-X SFP Port Göstergesi | Yeşil: Port Link/Act | ||||||||||||||||||
| SFP Port Hızı için DIP Anahtar | |||||||||||||||||||
| DIP anahtar 1 (SFP Port 6) | ON (açık): 100 Mbps, OFF (kapalı): 1000 Mbps (varsayılan) | ||||||||||||||||||
| DIP anahtar 2 (SFP Port 5) | ON (açık): 100 Mbps, OFF (kapalı): 1000 Mbps (varsayılan) | ||||||||||||||||||
| Güç Arıza Alarmı için DIP Anahtar | |||||||||||||||||||
| DIP anahtar 1 | Güç 1 arıza uyarısı: ON (açık) etkin, OFF (kapalı) devre dışı | ||||||||||||||||||
| DIP anahtar 2 | Güç 2 arıza uyarısı: ON (açık) etkin, OFF (kapalı) devre dışı | ||||||||||||||||||
| Arıza Kontağı | |||||||||||||||||||
| Röle | 24 VDC'de 1 A taşıma kapasiteli röle çıkışı | ||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||
| Yedekli Giriş Gücü | 6 pinli terminal bloğunda çift 50~57 VDC | ||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi (Tipik) | <6.5 Watt, 0.13-0.11 A | ||||||||||||||||||
| PoE Güç Bütçesi | Maks. 120 W, port başına 30 W | ||||||||||||||||||
| Aşırı Akım Koruması | Var | ||||||||||||||||||
| Ters Polarite Koruması | Var | ||||||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||
| Muhafaza | IP-30 Metal | ||||||||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) | 26.1 (G) x 94.9 (D) x 144.3 (Y) mm 1.03 (G) x 3.74 (D) x 5.68 (Y) inç | ||||||||||||||||||
| Ağırlık | 458 g | ||||||||||||||||||
| Donanım Sürümü | V5.0 | ||||||||||||||||||
| Ortam Koşulları | |||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | ||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) | ||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||
| Yönetmelik Onayları | |||||||||||||||||||
| EMC | CE EMC (EN 55024, EN 55032), FCC Part 15 B | ||||||||||||||||||
| EMI | EN 55032, CISPR 32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B Sınıf A | ||||||||||||||||||
| EMS | EN 55024 (IEC/EN 61000-4-2 (ESD: Kontak 4 KV, Hava 8 KV), IEC/EN 61000-4-3 (RS: 3 V), IEC/EN 61000-4-4 (EFT Güç 0.5 KV, Sinyal 0.5 KV), IEC/EN 61000-4-5 (Surge: Güç 0.5 KV, Sinyal 1 KV), IEC/EN 61000-4-6 (CS: 3 V), IEC/EN 61000-4-8 (PFMF), IEC/EN 61000-4-11 (DIP)) | ||||||||||||||||||
| Şok | IEC60068-2-27 | ||||||||||||||||||
| Serbest Düşme | IEC60068-2-31 | ||||||||||||||||||
| Titreşim | IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||
| Güvenlik | EN 60950-1 (LVD) | ||||||||||||||||||
| MTBF | 910,925 saat | ||||||||||||||||||
| Garanti | 5 yıl | ||||||||||||||||||
| PoE PIN Tanımları | |||||||||||||||||||
| 10/100Base-T(X) P.S.E RJ-45 Port |
| ||||||||||||||||||
| 1000Base-T(X) P.S.E RJ-45 Port |
| ||||||||||||||||||
| Sipariş Bilgileri | |||||||||||||||||||
| Model Adı | IGPS-1042GPA | ||||||||||||||||||
| Açıklama | 4 x 10/100/1000Base-T(X) P.S.E ve 2 x 100/1000Base-X SFP yuvalı, 6 portlu ince tip endüstriyel yönetilemeyen Gigabit PoE Ethernet switch | ||||||||||||||||||
| Paket İçeriği | IGPS-1042GPA x 1 DIN-Ray Kiti x 1 Duvar Montaj Kiti x 2 Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1 | ||||||||||||||||||
| Opsiyonel Aksesuarlar | DR/SDR/DRP Serisi DIN-Ray güç kaynağı | ||||||||||||||||||




