
Stok Kodu: PFS3106-4ET-60




| Donanım | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet Portu | 4 adet | |||||||||||||||
| Optik Port | 1 adet | |||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | |||||||||||||||
| Veri İletim Portu | Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) Port 6: 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink) |
|||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 48–57 V DC | |||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +65 °C (–22 °F ~ +149 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95 (RH) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ~ +70 °C (–22 °F ~ +158 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 ~ %95 (RH) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 2.5 W Yük altında: 60 W |
|||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 6.80 Gbps | |||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 3.57 Mpps | |||||||||||||||
| Paket Arabellek Belleği | 1 Mbit | |||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | |||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | |||||||||||||||
| PoE | ||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | |||||||||||||||
| PoE Gücü | 60 W | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Var | |||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletim desteği | |||||||||||||||
| Genel | ||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması (ESD) | Hava boşalımı: 15 kV Temas boşalımı: 8 kV |
|||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
|||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.45 kg (0.99 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.10 kg (2.43 lb) | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 150 mm × 108 mm × 30 mm (5.91" × 4.25" × 1.18") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Paket Boyutları | Kutu: 270 mm × 240 mm × 75 mm (10.63" × 9.45" × 2.95") (U × G × Y) Koruma kutusu: 544 mm × 253 mm × 331 mm (21.42" × 9.96" × 13.03") (U × G × Y) |
|||||||||||||||
| İletim Performansı | ||||||||||||||||
| Switch besleme gerilimi 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m |
||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kullanılan kablonun türü ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | ||||||||||||||||




