
Stok Kodu: LR1002

| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonksiyon Portu | 1*RJ45, 10/100 Mbps Base-TX 1*BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Mesafesi | 100 Mbps: 400 m (1312 ft) 10 Mbps: 1000 m (3280 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Bant Genişliği | RG59 koaksiyel kablo: 400 m (1312 ft) / 100 Mbps, 1000 m (3280 ft) / 10 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | ePoE anahtarından veya ePoE NVR'den gelen güç girişine göre belirlenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Standardı | IEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %0 ~ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak Mod: 6 KV Diferansiyel Mod: 2 KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 56.0 mm × 27.0 mm × 21.0 mm (2.20 in. × 1.06 in. × 0.83 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.283 kg (0.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE İletim Mesafeleri — RG-59 Koaksiyel Kablo (ePoE anahtarı besleme gerilimi 48 V; maks. DC direnci < 5 Ω/100 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE İletim Mesafeleri — RG-59 Koaksiyel Kablo (ePoE anahtarı besleme gerilimi 53 V; maks. DC direnci < 5 Ω/100 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


