
Stok Kodu: IPC-HDBW7842H-Z4








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" 8 Megapiksel progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–80° Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Modül | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 8 mm – 32 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 (Sabit) | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 40° (Geniş) – 15° (Tele) Dikey: 23° (Geniş) – 9° (Tele) Diyagonal: 45° (Geniş) – 17° (Tele) | |||||||||||||||
| İris Tipi | Otomatik; hassas iris kontrolü | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Geniş: 2.5 m (8.20 ft) Tele: 6 m (19.68 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; hareketli nesne | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire, izinsiz giriş, hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insanı sınıflandırarak hassas algılar); park ihlali, aylaklık ve kalabalık algılama. | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz tespiti, izleme, öncelik, anlık görüntü; Optimize edilmiş yüz görüntüsü yükleme; Yüz iyileştirme, yüz pozlama, yüz özniteliği çıkarımı, 6 öznitelik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (öfke, üzüntü, tiksinti, korku, şaşkınlık, sakinlik, mutluluk ve kafa karışıklığı), maske, sakal; Yüz kırpma ayarı: yüz, vesikalık fotoğraf; 3 anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı, öncelikli, kalite öncelikli; Yüz açısı filtresi, öncelikli süre ayarı; Süre optimizasyonu, canlı olmayan filtreleme desteği | |||||||||||||||
| Kişi Sayımı | Tripwire ile geçiş sayımı desteği; alanda kişi sayımı, yıllık/aylık/günlük raporlama; Kuyruk yönetimi ve yıllık/aylık/günlük raporlama; 4 tripwire kuralı, 4 alanda kişi sayımı ve 4 kuyruk yönetimi desteği | |||||||||||||||
| ANPR | Plaka tanıma, izleme, öncelik, anlık görüntü; Araç öznitelikleri: plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası; Diğer öznitelikler: güneşlik, emniyet kemeri, sigara, telefon kullanımı, araç içi aksesuar, araç muayene etiketi | |||||||||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, yüz, motorlu ve motorsuz araç algılama; izleme, öncelik, anlık görüntü, optimize edilmiş görüntü yükleme; Motorlu araç öznitelikleri: plaka, araç tipi, araç rengi, marka logosu, güneşlik, emniyet kemeri, sigara, aksesuar, muayene etiketi, telefon görüşmesi; Motorsuz araç öznitelikleri: araç tipi, renk, doluluk, üst, üst renk, şapka; İnsan vücudu öznitelikleri: üst, alt, üst renk, alt renk, çanta, şapka, şemsiye, cinsiyet; Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske, sakal | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 3840×2160 (1-25/30 fps) Alt akım: 704×576 (1-25 fps) / 704×480 (1-30 fps) Üçüncü akım: 1920×1080 (1-25/30 fps) Dördüncü akım: 1920×1080 (1-25/30 fps) Beşinci akım: 704×576 (1-25) / 704×480 (1-30 fps) | |||||||||||||||
| Akım Kapasitesi | 5 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840×2160); 6M (3072×2048/3072×1728); 5M (2592×1944); 4M (2688×1520); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640×480) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 16384 kbps H.265: 12 kbps – 16384 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış ortam / manuel / bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Defog | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 1080p ve altı çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kopması; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık algılama; kalabalık algılama; park ihlali; sahne değişimi; ses algılama; odak kaçırma algılama; harici alarm; yüz algılama; alanda kişi sayımı; bekleme alarmı; kişi sayımı; kişi sayısı istisnası; güvenlik istisnası; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Arayüzü | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretme ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Bağlantı | 20 (Toplam bant genişliği: 160M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE9 ve öncesi Chrome: Chrome 42 ve öncesi Firefox: Firefox 48.0.2 ve öncesi | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Telefon | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1, EN60950-22 (opsiyonel) CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, UL 50E NEMA Type 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps – 115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (2.54 mm aralıklı 3-pin terminal; ses kablosu ile) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (2.54 mm aralıklı 3-pin terminal; ses kablosu ile) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5mA 3V – 5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 1.000mA 30V DC / 500mA 50V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel tüketim: 5.4W (12V DC); 5W (24V AC); 4.9W (PoE) Maks. tüketim (maks. akım + akıllı işlev + IR LED + odak): 16.7W (12V DC); 15.7W (24V AC); 15.6W (PoE) Isıtma tüketimi: 3.3W (12V DC); 5.5W (24V AC); 5.5W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F) / %95'ten az RH | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67, IK10, Korozyona Karşı Koruma: NEMA 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde / Muhafaza | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 129.1 mm × Φ157.9 mm (5.08" × Φ6.22") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1500 g (3.31 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1600 g (3.53 lb) | |||||||||||||||




