
Stok Kodu: IPC-HDBW2841R-ZAS








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.008 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 355° Dikey: 0° – 75° Dönüş: 0° – 355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize varifokal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 113° – 31°; D: 58° – 18°; Ç: 138° – 36° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi ihlali (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme için Akıllı NVR ile birlikte çalışır | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576/704 × 480; 640 × 480; 352 × 288/352 × 240 | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen alan) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna Modu | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sanal çizgi ihlali; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; netlik kaybı algılama; harici alarm (yalnızca -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir çalıştırma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir başlatma; yazılım şifreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V – 5 VDC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 6.3 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) -ZAS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 6.4 W (12 VDC); 7.3 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 93.4 mm × Φ122 mm (3.68" × Φ4.80") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.50 kg (1.10 lb) -ZAS: 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.66 kg (1.46 lb) -ZAS: 0.67 kg (1.48 lb) | |||||||||||||||




