
Stok Kodu: IPC-HDW3849H-AS-PV-S3









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.004 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m Sıcak ışık: 30 m | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) 1 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm / 3.6 mm | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 106° / Dikey: 55° / Diyagonal: 125° 3.6 mm: Yatay: 85° / Dikey: 45° / Diyagonal: 102° | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| En Yakın Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 1.5 m 3.6 mm: 2.2 m | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır çizgisi, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırmalı) | |||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 (Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile gelişmiş arama ve olay videolarının birleştirilmesi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 3840×2160@1–30 fps Alt akım: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps Üçüncü akım: 1920×1080@1–30 fps | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akım | |||||||||||||||
| Desteklenen Çözünürlükler | 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3–20480 kbps H.265: 3–20480 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyarlaması | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 2688×1520 ve altı çözünürlükte) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok / dolu / hatalı, ağ bağlantı hatası, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video bozulma, sınır çizgisi, izinsiz giriş, sahne değişimi, ses algılama, voltaj algılama, harici alarm, SMD, güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video/firmware/ayar şifreleme, Digest, WSSE, hesap kilitleme, güvenlik logları, IP/MAC filtreleme, X.509 sertifikası oluşturma/içe aktarma, syslog, HTTPS, 802.1x, güvenli başlatma, güvenli çalıştırma, güvenli güncelleme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S, G, T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı / İstemci Sayısı | 20 (Toplam bant genişliği: 72 Mbps) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (256 GB’a kadar); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE8/9/11; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Beslemesi | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.9 W (12 VDC); 5.0 W (PoE) Maksimum: 7.8 W (12 VDC); 9.6 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40 °C ila +60 °C / %95 RH altı | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 110.9 mm × Φ122.0 mm (4.4" × Φ4.8") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 745 g | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 915 g | |||||||||||||||




