
Stok Kodu: IPC-HFW7842H-Z4VH






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 120 m (393.7 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Modül | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 8 mm–32 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 (Sabit) | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 40° (G)–15° (T) Dikey: 23° (G)–9° (T) Diyagonal: 45° (G)–17° (T) |
|||||||||||||||
| İris Tipi | Otomatik; hassas iris kontrolü | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | G: 2.5 m (8.20 ft) T: 6 m (19.68 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; hareket eden nesne | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Çizgi geçişi, izinsiz giriş, hızlı hareket (üçü de araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler); park algılama, aylaklık algılama ve insan toplanması. | |||||||||||||||
| ANPR | ANPR: Plaka tanıma, izleme, öncelik, anlık görüntü. Araç özellikleri: Plaka, araç tipi, araç rengi. Diğer özellikler: Emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma. Maksimum 10.000 kara liste ve beyaz liste kaydı destekler. Kamera, 60 km/s hızla hareket eden araçların plakalarını tanıyabilir. |
|||||||||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, yüz, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama, özellik çıkarma, hedefleri yönlere göre sayma (A>B, B>A veya A< >B) ve rapor oluşturma desteği. | |||||||||||||||
| Park Alanı Yönetimi | Açık alan ve planlı otopark yönetimi; birden fazla alanda park yeri yönetimi; toplam ve mevcut park yerlerini görüntüleme; önceden tanımlanmış araç sayısına göre alarm tetikleme. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak detaylı akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme. | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 3840 × 2160 (1-25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1-25 fps)/704 × 480 (1–30 fps) Üçüncü Akış: 1920 × 1080 (1-25/30 fps) Dördüncü Akış: 1920 × 1080 (1-25/30 fps) Beşinci Akış: 704 × 576 (1-25)/704 × 480 (1–30 fps) |
|||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 5 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048/3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); CIF (352 × 288/352 × 240); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps-16384 kbps H.265: 12 kbps-16384 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyarlaması (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, hareket algılama, video karartma algılama, çizgi geçişi, izinsiz giriş, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, sahne değişimi, ses anormalliği, odak dışı algılama, aylaklık algılama, insan toplanması, hızlı hareket, park algılama, park sınırı algılama, video meta verisi, harici alarm, yasa dışı erişim ve güvenlik anormalliği. | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretme ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 160 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE9 ve öncesi Chrome: Chrome 42 ve öncesi Firefox: Firefox 48.0.2 ve öncesi |
|||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifika | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, UL 50E NEMA Tip 4X (opsiyonel) |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (3.5 mm JACK) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (3.5 mm JACK) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3.7 W (12 VDC); 5.7 W (24 VAC); 5.5 W (PoE) Maks. güç tüketimi (Maks. akış + akıllı işlev + IR LED + odak): 12.2 W (12 VDC); 17.3 W (24 VAC); 17.1 W (PoE) Isıtıcı güç tüketimi: 3.3 W (12 VDC); 5.5 W (24 VAC); 5.5 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40°C ila +65°C (–40°F ila +149°F)/%95'ten az RH | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40°C ila +65°C (–40°F ila +149°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10, Anti-Korozyon Koruma: NEMA 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.4" × 4.3" × 3.7") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1600 g (3.53 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2400 g (5.29 lb) | |||||||||||||||




