
Stok Kodu: IPC-HFW2841S-S








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.009 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 56°; K: 125° 3.6 mm: Y: 88°; D: 46°; K: 104° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal hat (her iki fonksiyon araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal hat; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Konfigürasyon şifreleme; güvenilir çalışma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir açılış; yazılım şifreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Maksimum (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4.5 W (12 VDC); 5.4 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||




