
Stok Kodu: IPC-HFW5842H-ZHE
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.2 (Renkli, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m’ye kadar (196.85 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Zoomprio; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0–360° Dikey: 0–90° Dönüş: 0–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12.0 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.2 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 112°–48°; D: 58°–27°; Ç: 137°–55° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrol Tipi | P-Iris | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.75 m (5.74 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| DORİ Açıklaması | DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), kapsanan alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||
| Zekâ | ||||||||||||||||
| EPTZ | Var | |||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi, hızlı hareket (bu üç işlev araç, hayvan ve insan sınıflandırması ile hassas algılamayı destekler); oyalanma algılama, kalabalık toplanması, park algılama. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||
| Akıllı Nesne Algılama | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | |||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve uç birim cihazlarla birlikte çalışarak kişi, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızla bulur. | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 özellik ve 8 ifade dâhil yüz özelliği çıkarımı; yüz anlık görüntüsünü yüz, vesikalık veya özel olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite öncelikli ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı. | |||||||||||||||
| Kişi Sayma | Çizgi geçişli kişi sayma, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alanda kişi sayma ve sıra yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); çizgi geçişi, alanda kişi sayma ve sıra yönetimi için 4 kural ayarlanabilir. | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan gövdesi algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme. Motorlu araç özellikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer özellikler: emniyet kemeri, sigara, telefonla konuşma. Motorsuz araç özellikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan gövdesi özellikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz özellikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. |
|||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Akıllı Ses Algılama | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@ (1–25/30 fps) Alt akış: D1@ (1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@ (1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@ (1–10 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olur. |
|||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 4 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–13568 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 4M (2688 × 1520) ve daha düşük çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 bölge | |||||||||||||||
| LDC | Var | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, dahili çift mikrofon | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; çizgi geçişi; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; oyalanma algılama; kalabalık toplanması; park algılama; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; yüz algılama; video meta verisi; SMD; alanda kişi sayma; bekleme algılama; kişi sayma; kişi sayısı hata algılama; sıra kişi sayısı alarmı; sıra süresi alarmı; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası |
|||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Güvenlik | Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, UL 50E NEMA Type 4X (isteğe bağlı) |
|||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: ıslak kontak, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: kuru kontak, 1.000mA 30V DC/500mA 50V AC | |||||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı: BNC) | |||||||||||||||
| Güç Çıkışı | 12 VDC güç çıkışı, maks. akım 165 mA, tepe akım 700 mA | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3at)/ePoE | |||||||||||||||
| Çift Güç Yedeği | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında birini bağlantıdan çıkarın. Cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlamaz. | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.5 W (12 VDC); 5.6 W (24 VAC); 6 W (PoE) Maks. (Odak+WDR+Zekâ açık+IR açık): 13.5 W (12 VDC); 15.3 W (24 VAC); 16.9 W (PoE) Isıtma: 3 W (12 VDC); 3.6 W (24 VAC); 3.8 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10–95 (Bağıl Nem), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 345.6 mm × 134.2 mm × 135.1 mm (13.61" × 5.28" × 5.32") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.6 kg (3.53 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2.4 kg (5.29 lb) | |||||||||||||||




