
Stok Kodu: IPC-HFW5842E-Z4E (For Turkey Gözcü)





| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0008 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 120 m'ye kadar (393.70 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Zoom öncelikli; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Modül | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 8 mm–32 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 42°–15°; D: 23°–9°; K: 48°–17° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.5 m (4.92 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| EPTZ | Var | |||||||||||||||
| Çevre Koruma (IVS) | İhlal, çizgi geçme, hızlı hareket (bu üç işlev araç, hayvan ve insan sınıflandırması ile hassas tespit destekler); oyalanma tespiti, toplanma, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyle yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||
| Akıllı Nesne Algılama | Sahipsiz nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve arka uç cihazlarla çalışarak kişi, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı görüntülerde hedefleri hızla bulmak için arama yapar. | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; çekim; çekim optimizasyonu; en uygun yüz çekiminin yüklenmesi; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz öznitelik çıkarımı (6 öznitelik ve 8 ifade dahil); yüz çekiminin yüz, vesikalık veya özel olarak ayarlanması; çekim stratejileri (gerçek zamanlı çekim, kalite önceliği ve optimizasyon çekimi); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| Kişi Sayma | Çizgi geçmeli kişi sayma, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alan içi kişi sayma ve kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); çizgi geçme, alan içi kişi sayma ve kuyruk yönetimi için 4 kural tanımlanabilir. | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu algılama; izleme; çekim; çekim optimizasyonu; en uygun yüz çekiminin yüklenmesi. Motorlu araç öznitelikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer öznitelikler: emniyet kemeri, sigara, telefonla konuşma. Motorsuz araç öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu öznitelikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, maske ve sakal. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak detaylı akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların olay videolarına birleştirilmesini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Akıllı Ses Algılama | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@(1–10 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 4 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–13568 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme (Defog) | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 4M (2688 × 1520) ve daha düşük çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçme; ihlal; hızlı hareket; sahipsiz nesne; kayıp nesne; oyalanma tespiti; toplanma; park tespiti; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; yüz algılama; video meta verisi; SMD; alan içi kişi sayma; bekleme algılama; kişi sayma; kişi sayısı hatası algılama; kuyruk kişi sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası; odak kaybı algılama | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB desteklenir); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; donanım yazılımı şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: ıslak kontak, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | |||||||||||||||
| Çift Güç Yedeği | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağlarken birinin bağlantısı kesilirse cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlatılmaz. | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.0 W (12 VDC); 5.3 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Zeka açık+IR açık): 10.2 W (12 VDC); 12.8 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10–95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.13 kg (2.49 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.68 kg (3.70 lb) | |||||||||||||||




