
Stok Kodu: IPC-HDW3849H-AS-PV









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 256 MB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.004 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98.43 ft) Sıcak ışık: 30 m (98.43 ft) |
|||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0° – 360°; Dikey: 0° – 78°; Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 55°; Dg: 125° 3.6 mm: Y: 85°; D: 45°; Dg: 102° |
|||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| En Yakın Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 1.5 m 3.6 mm: 2.2 m |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır çizgisi, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırmalı doğru tespit) | |||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme ile insan ve araç hedef eşleştirme ve arama | |||||||||||||||
| AI SSA (Sahne Uyarlamalı Algoritma) | Görüntü parametrelerini ortama göre ayarlar | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile gelişmiş video arama, olay çıkarma ve birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 3840 × 2160@1–30 fps Alt akım: 704 × 576@1–25 fps / 704 × 480@1–30 fps Üçüncü akım: 1920 × 1080@1–30 fps |
|||||||||||||||
| Akım Kapasitesi | 3 akım | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728 / 2592 × 1944); 4M (2688 × 1520 / 2560 × 1440); 3M (2048 × 1536 / 2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (90°/270° 2688 × 1520 ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var (dahili çift mikrofon) | |||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video bozulma; sınır çizgisi; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli açılış; güvenli çalıştırma; güvenli güncelleme | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 72 Mbps) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (en fazla 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8/9/11; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 – 5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Beslemesi | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.5 W (12 VDC); 5.8 W (PoE) Maksimum: 8.6 W (12 VDC); 10.1 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | −40 °C ila +60 °C (−40 °F ila +140 °F); %95 RH altı | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | −40 °C ila +60 °C (−40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122.0 mm × 110.9 mm (Φ4.80" × 4.37") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.75 kg (1.65 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.92 kg (2.03 lb) | |||||||||||||||




