
Stok Kodu: IPC-HFW3849T1-ZAS-PV









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel; 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.004 lux @ F1.2 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux @ F1.2 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164.04 ft) (IR) 40 m (131.23 ft) (beyaz ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) 2 (beyaz ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 360° Dikey: 0° – 90° Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu, değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ16 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.2 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 108° – 34° Dikey: 56° – 19° Diyagonal: 130° – 39° | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.5 m (4.92 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Çizgi geçişi; izinsiz giriş (her ikisi de araç ve insan sınıflandırması ile hassas algılamayı destekler) | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak detaylı akıllı arama, olay çıkarma ve olayları olay videolarına birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Yayın Akışı | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728 / 2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536 / 2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 3840 × 2160 @ (1 fps – 30 fps) Alt Akış: 704 × 576 @ (1 fps – 25 fps) / 704 × 480 @ (1 fps – 30 fps) Üçüncü Akış: 1920 × 1080 @ (1 fps – 30 fps) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps – 8192 kbps H.265: 3 kbps – 8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyarlama | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (90° / 270°, 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 72 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB desteği); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (3.5 mm JACK port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (3.5 mm JACK port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA, 3 V – 5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA, 12 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video müdahalesi; çizgi geçişi; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak bozulması algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.3 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Maks. (H.265+ ana akış / tam IR yoğunluğu + beyaz ışık açık): 7.9 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –30 °C ~ +60 °C (–22 °F ~ +140 °F) / %95 RH altında | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ~ +60 °C (–40 °F ~ +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.05 kg (2.31 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.35 kg (2.4 lb) | |||||||||||||||




