
Stok Kodu: IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.004 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) 30 m (98.43 ft) (sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) 2 (sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 106° × Dikey: 55° × Diyagonal: 125° 3.6 mm: Yatay: 85° × Dikey: 45° × Diyagonal: 100° | |||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft) 3.6 mm: 2.8 m (6.23 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Çizgi geçişi; izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırması ve doğru tespiti destekler) | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; detaylı akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme sağlar | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1 fps–30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyarlaması | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 bölge | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı yok; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; çizgi geçişi; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 72 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Telefon | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.1 W (12 VDC); 4.3 W (PoE) Maks. (H.265+ ana akış/IR yoğunluğu + sıcak ışık açık): 8.6 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F)/%95 RH altı | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.4" × 3.7" × 3.3") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.0 kg (2.20 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.23 kg (2.71 lb) | |||||||||||||||




