
Stok Kodu: PFS4210-8GT-DP





| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahili Güç Adaptörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10 Mbps / 100 Mbps / 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsol Portu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Modu | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +75 °C (–40 °F ile +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10 – %90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: ≤ 6 W Tam Yük: 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilebilir | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standartları | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Port 1-2: ≤ 90 W Port 3-8: ≤ 30 W Toplam: ≤ 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketim Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi PoE açma/kapama PoE gücü aşımında kapatma Yeşil PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 9.000 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | ERPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Fonksiyonu | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | Tam çift yönlü akış kontrolü (geri basınç) Tam çift yönlü akış kontrolü (PAUSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Statik bağlantı toplama; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Yansıtma | Çoklu-tek port yansıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Fonksiyonu | DHCP istemcisi DHCP sunucusu DHCP snooping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı yönetimi HTTPS SSH SNMP V1/V2C/V3 RMON ACL IP kaynak koruması Port/VLAN tabanlı ARP kontrolü Statik ARP kontrolü Dinamik ARP kontrolü 802.1x Döngü koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | CoS/DPL/PCP/DEI tabanlı QoS Her port için 8 çıkış kuyruğu Port şekillendirme Port etiket yeniden işaretleme DSCP tabanlı QoS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakım | Yapılandırma dosyası yükleme/indirme Çevrimiçi yükseltme Sistem günlükleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz Yönetimi | Web (HTTP ve HTTPS protokolü); Telnet; SNMP; CLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması | Hava boşalımı: 8 kV Temas boşalımı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1,25 kg (2.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,52 kg (3.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (U×G×Y) | 125,4 mm × 53,5 mm × 175,0 mm (4.9" × 2.1" × 6.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları (U×G×Y) | 254 mm × 287 mm × 101 mm (10.00" × 11.3" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koşullar | Switch güç kaynağı voltajı 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Tablosu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kullanılan kablonun türü ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




