
Stok Kodu: IPC-HFW3549T1-AS-PV








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 256 MB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0.0003 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (IR); 30 m'ye kadar (98.43 ft) (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 97°; D: 70°; K: 128° 3.6 mm: Y: 78°; D: 58°; K: 102° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal sınır (iki fonksiyon da araç ve insan sınıflandırması ve hassas tespitini destekler) | |||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; olay videolarını arama, çıkarma ve birleştirme işlemleri yapar | |||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insanlar ve araçlar gibi hedefleri hassas şekilde eşleştirir ve hızlıca bulur | |||||||||||||||
| AI SSA | Görüntü parametrelerini koşullara uygun şekilde ayarlamak için derin öğrenme algoritmaları uygular | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 (sıkıştırma oranı ≥%25); AI H.264 (sıkıştırma oranı ≥%25) | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620 / 2960 × 1668 @ (1 fps – 20 fps) / 2688 × 1520 @ (1 fps – 30 fps) Alt akış: 704 × 576 @ (1 fps – 25 fps) / 704 × 480 @ (1 fps – 30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 1080 @ (1 fps – 25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620 / 2960 × 1668); 4M (2688 × 1520 / 2560 × 1440); 3M (2304 × 1296 / 2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR; ABR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps – 16384 kbps H.265: 3 kbps – 16384 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendiliğinden Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı için 90° / 270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| LDC | Var | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift mikrofon | |||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı yok; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video sabotajı; sanal sınır; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik hatası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifreleme; yapılandırma şifreleme; özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika üretme ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir çalışma; güvenilir güncelleme | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.7 W (12 VDC); 4.8 W (PoE) Maks. (H.265 + WDR + sıcak ışık + alarm ve ışık caydırma + zeka açık): 8.3 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.0 kg (2.20 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.23 kg (2.71 lb) | |||||||||||||||




