
Stok Kodu: IPC-HFW3541T-ZAS-S2







| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lüks@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lüks@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Maksimum 60 m (196.85 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 360°; Dikey: 0° – 90°; Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize varifokal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 99° – 28° Dikey: 71° – 21° Diyagonal: 134° – 35° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), kapsanan alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan bir standart sistemdir (EN 62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz; akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||
| Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Çizgi aşımı, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırması ile doğru algılamayı destekler) | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile SMD olayları arasından ilgilenilen insan/araç hedeflerini hızlıca seçer | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama yapar; olayları ayıklar ve olay videolarına birleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620@(1 – 20) fps / 2960 × 1668@(1 – 20) fps / 2688 × 1520@(1 – 25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576@(1 – 25 fps) / 704 × 480@(1 – 30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080@(1 – 25/30 fps) Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps – 8192 kbps H.265: 3 kbps – 8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| AFSA | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688 × 1520 ve altı çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; çizgi aşımı; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; netlik kaybı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; çizgi aşımı; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; netlik kaybı algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir açılış; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G desteklenir); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V – 5 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.8 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Yapay Zeka): 7.4 W (12 VDC); 8.5 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ila +60 °C (-22 °F ila 140 °F) / %95'ten az (RH) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 820 g (1.81 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1090 g (2.40 lb) | |||||||||||||||




