
Stok Kodu: HAC-ME1509TH-A-PV

| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel | 5MP | |||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 5MP CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.001 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131.23 ft) Sıcak ışık: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR ışığı) 2 (Sıcak ışık) |
|||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 111°; D: 57°; Ç: 131° 3.6 mm: Y: 89°; D: 47°; Ç: 104° |
|||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 2 m (6.56 ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Bölgesel beyaz dengesi | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Elektronik sis giderme | |||||||||||||||
| Dijital Zoom | 4× | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Aktif Caydırma | ||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | Ses 1: Alarm Ses 2: Burada park yapılmaz Ses 3: Özel araziye giriş yasak Ses 4: Uyarı alanı, uzak durun Ses 5: Hoş geldiniz Ses seviyesi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 s–60 s; 110 dB |
|||||||||||||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 s–60 s; frekans: yüksek/orta/düşük | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS çıkış seçenekleri | |||||||||||||||
| Ses Girişi | Tek kanal dahili MIC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± 30% (Tek bir kamerayı beslemek için güç adaptörü kullanılması tavsiye edilir) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 10.5W (12 VDC, LED açık) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal ön kapak + plastik arka gövde + metal braket | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48" × Φ3.57") | |||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11.77" × 4.69" × 4.37") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.74 kg (1.63 lb) | |||||||||||||||
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; dikey direk montajı | |||||||||||||||




