
Stok Kodu: HAC-HFW1209C-LED



| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 inch CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 65dB | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6; beyaz ışık açıkken 0Lux | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 metreye kadar (65.61 ft) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–180° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odak | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6; F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diyagonal × yatay × dikey); 3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diyagonal × yatay × dikey) | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | |||||||||||||||
| Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.0W (12V DC, beyaz ışık açık) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik dirsek | |||||||||||||||
| Boyutlar | 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.35" × 2.75" × 2.75") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.20 Kg (0.44 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.28 Kg (0.62 lb) | |||||||||||||||




