
Stok Kodu: IPC-HDBW5442R-ASE-0280B







| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–75° Dönüş: 0°–355° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M16 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 113°; Dikey: 60°; Diyagonal: 134° 3.6 mm: Yatay: 89°; Dikey: 48°; Diyagonal: 104° 6 mm: Yatay: 56°; Dikey: 31°; Diyagonal: 65° | ||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) 6 mm: 3.8 m (12.47 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Akıllı Olay | |||||||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | ||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||||||||||||
| Profesyonel Yapay Zekâ | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi ihlali, hızlı hareket (üçü de insan/araç ayrımı yapabilir); oyalanma tespiti, insan kalabalığı, park tespiti | ||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | ||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; görüntü optimizasyonu; yüz geliştirme; yüz pozlama; 3 anlık görüntü stratejisi (gerçek zamanlı, optimize, kalite öncelikli); açı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | ||||||||||||||||||||
| Kişi Sayımı | Sanal çizgi ile; alan içinde; kuyruk yönetimi; 4 kural belirlenebilir | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır, olay çıkarımı ve video birleştirme yapılabilir | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1–25/30 fps), 1920 × 1080 (1–50/60 fps) Alt akış: D1 (1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlükler | 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264/H.265: 3 kbps – 20480 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 140 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahneye Uyum Sağlama | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen bölge) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° sadece 4M ve altı çözünürlüklerde) | ||||||||||||||||||||
| Aynalama | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı hatası; IP çakışması; yetkisiz erişim; voltaj algılama; hareket algılama; görüntü bozulması; sanal çizgi; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; oyalanma; kalabalık; park; sahne değişimi; ses algılama; harici alarm; yüz tanıma; SMD; alan içinde kişi sayımı; bekleme tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video, yazılım ve yapılandırma şifreleme; IP/MAC filtreleme; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; X.509 sertifika yönetimi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir açılış/yürütme/yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci Sayısı | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı Uyumluluğu | IE 8 ve üzeri; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımları | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR Part 15 UL/CUL: UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5 mA 3 V – 5 V DC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal: 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) / ePoE | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.8 W (12 VDC); 3.3 W (PoE) Maks.: 5.6 W (12 VDC); 6.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122 mm × 88.9 mm (Φ4.80" × 3.50") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 470 g (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 630 g (1.39 lb) | ||||||||||||||||||||




