
Stok Kodu: IPC-HDW2441T-S






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) 0.0006 lux@F1.6 (S/B, 30IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 95°; D: 52°; Çapraz: 114° 3.6 mm: Y: 78°; D: 41°; Çapraz: 94° | |||||||||||||||
| Diyafram (İris) Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka Özellikleri | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi (her iki fonksiyon da araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@ (1–20 fps) / 2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps) / 704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışlarda değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688 × 1520 çözünürlük ve altında desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video bozulması (kurcalama); çizgi geçişi; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı / Bağlantı | 6 (toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir çalıştırma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maks. (ICR + H.265 + maks. çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | İç çekirdek: Metal Dış kapak: Plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.37 kg (0.82 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.56 kg (1.23 lb) | |||||||||||||||




