
Stok Kodu: SDT5X425-4Z4-QA-0832





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Panoramik: 1/1.8" CMOS Detay: 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | Panoramik: 4 MP Detay: 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | Panoramik: 2688 (G) × 1520 (D) Detay: 2688 (G) × 1520 (D) | ||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Panoramik: 1 s – 1/30.000 s Detay: 1 s – 1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Panoramik: Renkli: 0.001 lux@F1.6 S/B: 0.0001 lux@F1.6 Detay: Renkli: 0.001 lux@F1.6 S/B: 0.0001 lux@F1.6 0 lux (IR açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Panoramik (beyaz ışık): 30 m (98.43 ft) Detay (IR ışık): 100 m (328.08 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panoramik: Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı Detay: Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | Panoramik: 4 adet beyaz ışık Detay: 4 adet IR ışık | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | Panoramik: 8 mm – 32 mm Detay: 5.4 mm – 135 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | Panoramik: F1.6 Detay: F1.6 – F4.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Panoramik: Y: 42°–15°; D: 23°–8°; Ç: 49°–17° Detay: Y: 58°–3.5°; D: 35°–2°; Ç: 64°–4° | ||||||||
| Optik Zoom | Panoramik: 4× Detay: 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı-Otomatik; Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Panoramik: 2.5 m – 6 m (8.20 ft – 19.69 ft) Detay: 0.5 m – 7 m (1.64 ft – 22.97 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Panoramik: Otomatik Detay: Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Panoramik: Yatay: 0° – 360° (sonsuz) Dikey: 0° – 30° Detay: Yatay: 0° – 305° Dikey: –10° – 90° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Panoramik: Yatay: 0.1°/s – 100°/s; Dikey: 0.1°/s – 25°/s Detay: Yatay: 0.1°/s – 400°/s; Dikey: 0.1°/s – 200°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Panoramik: Yatay: 100°/s; Dikey: 50°/s Detay: Yatay: 360°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 prese kadar) | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, yüz, motorlu ve motorsuz araç görüntü yakalama ve öznitelik çıkarımı desteği | ||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit aşma; oyalanma algılama; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması | ||||||||
| Yüz Tanıma | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (Alt akış); Smart H.264+; H.264M | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | Panoramik: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) Detay: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Panoramik: Ana akış: 4M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1 – 25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1 – 25/30 fps) Detay: Ana akış: 4M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1 – 25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1 – 25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 512 Kbps – 13056 Kbps H.265: 204 Kbps – 7936 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Panoramik: Otomatik (ICR) Detay: Otomatik (ICR) | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | Panoramik: 120 dB Detay: 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Panoramik: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası Detay: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | Panoramik: ≥ 55 dB Detay: ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | TCP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; ONVIF Profil S&G&T; GB/T28181 | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast; Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB) | ||||||||
| Tarayıcı | IE9 ve sonrası Chrome 41 ve sonrası Firefox 50 ve sonrası Safari 10 ve sonrası | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; NVR; Smart PSS | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Port | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, kablo ucu) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, kablo ucu) | ||||||||
| Çift Yönlü Ses | Var | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; preset; tur; SD karta kayıt; alarm dijital girişi; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama; yetkisiz erişim | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 36 V DC, 2.23 A (± %25) Hi-PoE | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 21 W Maks.: 40 W (PTZ, zoom, odak, IR ışık, beyaz ışık ve akıllı plan etkinken) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 8000 V yıldırım koruması; dalgalanma koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") | ||||||||
| Net Ağırlık | 9 kg (19.84 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 13.8 kg (30.42 lb) | ||||||||




