
Stok Kodu: SD6AL445GB-HNV-IR





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR/lazer ışık açıkken) |
||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 300 m (984.25 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 7 (IR) | ||||||||
| Silecek | Var | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.95 mm–177.7 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.95 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 63.2°–1.8°; D: 37.6°–1.1°; G: 70.8°–2.1° | ||||||||
| Optik Zoom | 45× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris öncelikli | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz Dikey: –20° – +90°, 180° otomatik döndürme |
||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–200°/s Dikey: 0.1°/s–120°/s |
||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 240°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
||||||||
| Zeka | |||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz ve insan vücudu algılama; iyileştirme; fotoğraf çekimi; yüksek kaliteli yüz görüntülerinin yüklenmesi. Ayrıca motorlu araçlar için 10 özniteliğin algılanabildiği öznitelik çıkarımı desteklenir | ||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi; izinsiz giriş; çit geçişi algılama; oyalanma algılama; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, iyileştirme, fotoğraf çekimi, yüksek kaliteli yüz görüntülerinin yüklenmesi ve yüz görüntülerinin geliştirilmesini destekler. Ayrıca 6 öznitelik ve 8 ifadenin algılanabildiği öznitelik çıkarımı desteklenir. Aynı anda tek bir yüzü kesip vesikalık fotoğraf boyutuna göre özelleştirebileceğiniz yüz kesme de sunulur. Desteklenen fotoğraf çekim yöntemleri gerçek zamanlı çekim, kalite önceliği ve bir grup görüntü arasından tercih edilen görüntünün seçilmesidir | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Quick Pick | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 Kbps–14.848 Kbps H.265: 38 Kbps–8.960 Kbps |
||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli; S/B; Otomatik; Elektronik | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel; kazanç öncelikli | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | EIS | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde 8'e kadar olmak üzere 24 bölgeye kadar ayarlanabilir; çoklu renk desteği |
||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve üzeri sürümler Chrome 41 ve üzeri sürümler Firefox 52 ve üzeri sürümler Safari 10 ve üzeri sürümler |
||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: E234884-A6503-IT-1 ve 4789976478-2.4-1 FCC: 4790130386-1 |
||||||||
| Port | |||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 7 / 2 | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1 / 1 | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderimi; preset; tur; desen; alarm dijital girişi | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ kesintisi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC, 2.23 A ± %25 HI-PoE |
||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W Maks.: 27 W (aydınlatıcı + PTZ) |
||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırım koruması; ani akım koruması; voltaj geçişi koruması; IP67 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 382 mm × Φ239.8 mm (15.04" × Φ9.44") | ||||||||
| Net Ağırlık | 6.8 kg (14.99 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 9.2 kg (20.28 lb) | ||||||||




