| Kamera |
| Görüntü Sensörü | Panoramik: 1/1.8" CMOS; Detay: 1/2.8" CMOS |
| Etkin Piksel | Panoramik: 4 MP; Detay: 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | Panoramik: 2560 (Y) × 1440 (D); Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) |
| ROM | Panoramik: 4 GB; Detay: 256 MB |
| RAM | Panoramik: 1 GB; Detay: 1 GB |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
| Minimum Aydınlatma | Panoramik: Renkli: 0.001 lux@F1.0; S/B: 0.0001 lux@F1.0; 0 lux (beyaz ışık açık); Detay: Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR ışık açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (beyaz ışık); 150 m (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom önceliği; manuel; otomatik; kapalı |
| Aydınlatıcı Sayısı | Panoramik: 4× beyaz ışık; Detay: 2× beyaz ışık; 4× IR |
| Lens |
| Odak Uzaklığı | Panoramik: 4 mm; Detay: 4.8 mm – 115 mm |
| Maks. Diyafram | Panoramik: F1.0; Detay: F1.6 – F3.6 |
| Görüş Açısı | Panoramik: Y: 95°; D: 52.5°; Ç: 116°; Detay: Y: 53.1° – 3.4°; D: 30.4° – 1.95°; Ç: 59.3° – 3.9° |
| Optik Zoom | 24× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı Otomatik; Manuel |
| En Yakın Odak Mesafesi | Panoramik: 0.2 m; Detay: 0.5 m – 5 m |
| Diyafram Kontrolü | Panoramik: Sabit; Detay: Otomatik; manuel; sabit |
| DORİ Mesafesi |
| DORİ Mesafesi | | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| Panoramik: 102 m; Detay: 1.928 m | Panoramik: 40.8 m; Detay: 771.2 m | Panoramik: 20.4 m; Detay: 385.6 m | Panoramik: 10.2 m; Detay: 192.8 m |
|
| PTZ |
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz; Dikey: –20° – +90°, otomatik 180° çevirme |
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1° – 160°/s; Dikey: 0.1° – 120°/s |
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 240°/s; Dikey: 200°/s |
| Ön Ayar Sayısı | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32 ön ayar) |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Elektrik Kesintisi Hafızası | Var |
| Boşta Hareket | Ön ayar, tur, tarama, izleme |
| PTZ Protokolü | DH–SD; Pelco–P/D (otomatik tanıma) |
| Zeka |
| Yüz Algılama | Var |
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal sınır; izinsiz giriş; çit tırmanma; dolanma algılama; terk edilen/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; kalabalık toplanması; araç/insan alarm sınıflandırma; bağlantılı izleme |
| Otomatik Takip | Var |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG, smart H.265, smart H.264 |
| Akış Desteği | 3 akış |
| Çözünürlük | Panoramik: 4M (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240); Detay: 4M (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Varsayılan Bit Hızı | 3072 Kbps (2560 × 1440, H.265) |
| Video Kare Hızı | Panoramik: Ana akım: 4M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps); Alt akım 1: D1/CIF (1 – 25/30 fps); Alt akım 2: 720p/CIF (1 – 25/30 fps); Detay: Ana akım: 4M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps); Alt akım 1: D1/CIF (1 – 25/30 fps); Alt akım 2: 720p/CIF (1 – 25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | Sabit Bit Hızı; Değişken Bit Hızı |
| Video Bit Hızı | H.265: 1024 Kbps – 7936 Kbps |
| Gündüz/Gece | Panoramik: Renkli / S/B; Detay: Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Panoramik: Var; Detay: Var |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | Var |
| HLC (Parlak Işık Baskılama) | Panoramik: Var; Detay: Var |
| Beyaz Dengesi | Panoramik: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası; Detay: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Panoramik: Otomatik; manuel; Detay: Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | Panoramik: 2D NR; 3D NR; Detay: 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Var |
| İlgi Alanı (RoI) | Var |
| Sis Giderme | Panoramik: Elektronik Sis Giderme; Detay: Elektronik Sis Giderme |
| Döndürme | 180° |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4; FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class A ANSI C63.4-2014 |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2–Layer2; G722.1 |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ–45 (10/100 Base–T) |
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S&G&T); CGI; SDK |
| Akış Yöntemi | Tekil / Çoklu Yayın (Unicast/Multicast) |
| Kullanıcı / Host Sayısı | 20 |
| Depolama | FTP; Micro SD kart (128 GB) |
| Tarayıcı Uyumluluğu | IE7 ve sonrası; Chrome 42 ve öncesi; Firefox 52 ve öncesi; Safari |
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
| Mobil Uygulama | iOS, Android, iPhone, iPad, Windows Phone |
| Portlar |
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 / 1 |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 / 1 |
| Çift Yönlü Ses | Var |
| Alarm Tetikleme | Yakalama; ön ayar; tur; desen; kayıt; tetik aç/kapa çıkışı; ses; e-posta gönderme |
| Alarm Olayları | Hareket/müdahale algılama; ses algılama; ağ kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; bellek kartı durumu algılama; bellek alanı algılama; güç anormalliği algılama |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 36 VDC / 2.23 A ± %25 (dahil) |
| Güç Tüketimi | Temel: 20 W; Maksimum (aydınlatıcı + ısıtıcı + PTZ çalışırken + ses ve ışık alarmı): 45 W |
| Çevre Koşulları |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 |
| Koruma Sınıfı | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması, ani gerilim ve voltaj geçiş koruması |
| Yapı |
| Gövde / Muhafaza | Plastik + alüminyum alaşım |
| Ürün Boyutları | 358 mm × Φ202 mm (14.09" × 7.95") |
| Paketleme Boyutları | 510.0 mm × 312.0 mm × 312.0 mm (21.42" × 7.70" × 6.75") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 5.6 kg (12.35 lb) |
| Brüt Ağırlık | 7.15 kg (15.77 lb) |