
Stok Kodu: IPC-HDW2431TM-AS-S2






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" 4 Megapiksel progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.6 | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay 102.0° × Dikey 55.0° × Diyagonal 121.0° 3.6 mm: Yatay 84.0° × Dikey 45.0° × Diyagonal 100.0° | |||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Olaylar | ||||||||||||||||
| IVS | Çizgi geçişi; izinsiz alan girişi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Alt akım: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış ortam/manuel/bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° döndürme 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi; izinsiz alan girişi; yetkisiz erişim; voltaj algılama; ses algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve yükleme; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli önyükleme; güvenli çalışma; güvenli yükseltme | |||||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Bağlantı | 20 | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 6.6 W | |||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40°C ile +60°C (–40°F ile +140°F) / ≤ %95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.1 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.65 kg (1.4 lb) | |||||||||||||||




