
Stok Kodu: IPC-HDBW3441R-ZAS-S2







| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| RAM/ROM | 512 MB / 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–80° Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 104°–29° Dikey: 54°–16° Diyagonal: 125°–33° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| DORİ Notu | DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), videoyu izleyen bir kişinin kaplanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna / proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tel kablo (tripwire), izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve hassas tespitini destekler) | |||||||||||||||
| Yüz Yakalama | Var | |||||||||||||||
| Hızlı Seçim (Quick Pick) | AI NVR ile birlikte, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçer | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| AFSA | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; servis ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video müdahalesi; izinsiz giriş; tel kablo; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; servis ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video müdahalesi; izinsiz giriş; tel kablo; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet (Digest); WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 7.9 W (12 VDC); 9.2 W (PoE) | |||||||||||||||
| Ortam | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) / %95 BN altında | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 94 mm × Φ122 mm (3.7" × Φ4.8") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 713 g (1.57 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 986 g (2.17 lb) | |||||||||||||||




