
Stok Kodu: IPC-HDBW1431R-ZS






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" 4 Megapiksel progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.03 Lux @ F1.7 | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (164.0 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Açısı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–75° Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm–12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.7 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 98°–31° Dikey: 55°–18° Diyagonal: 116°–36° | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.6 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Yetenekleri | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Evet | |||||||||||||||
| HLC | Evet | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/açık hava/manuel/bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel/Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° destekler.) | |||||||||||||||
| Ayna | Evet | |||||||||||||||
| Özel Alan Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 | |||||||||||||||
| Edge Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 6.4W | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ile +60°C (-22°F ile +140°F)/≤%95 nem | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ile +60°C (-40°F ile +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 88.9 mm × Φ122 mm (3.5" × Φ4.8") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.46 kg (1.0 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.64 kg (1.4 lb) | |||||||||||||||




