
Stok Kodu: IPC-HDBW5442H-ZE







| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 Lux@F1.8 (Renkli, 30IRE) 0.0003 Lux@F1.8 (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.2 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–80° Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 (Sabit) | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 107°–44° Dikey: 69°–29° Çapraz: 134°–53° | |||||||||||||||
| İris Tipi | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Geniş/Tele: 1.2 m (3.9 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi geçişi; izinsiz giriş; hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insan sınıflandırması ile hassas algılamayı destekler); oyalanma algılama; insan toplanması; park algılama | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; optimizasyon; anlık görüntü; yüksek kaliteli görüntü raporlama; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz özelliği çıkarımı, 6 özellik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (öfke, sakinlik, mutluluk, üzüntü, iğrenme, şaşkınlık, kafa karışıklığı ve korku), maske, sakal; yüz çerçeveleme ayarı: yüz, vesikalık fotoğraf; üç anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı anlık görüntü, optimize anlık görüntü, kalite öncelikli; yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| Kişi Sayma | Giren, çıkan ve geçen kişi sayımını ve yıllık/aylık/günlük raporların görüntülenmesini ve çıktısını destekler. Alandaki kişi sayımını ve 4 kural yapılandırmasını destekler. Kişi sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarm bağlar. Kuyruk yönetimini ve 4 kural yapılandırmasını destekler. Kişi sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarm bağlar. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir. | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+/H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) Alt akış: D1 (1 fps – 50/60 fps) Üçüncü akış: 1080p (1 fps – 25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olur. | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | Sabit (CBR)/Değişken (VBR) | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 32 kbps – 8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) | Var | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; görüntü bozulması; odak kaybı; sahne değişimi; izinsiz giriş; sanal çizgi geçişi; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; oyalanma algılama; insan toplanması; giriş anormalliği algılama; ışık yoğunluğu değişimi algılama; kişi sayma; yüz algılama; alandaki kişi sayma; bekleme alarmı; kişi sayısı istisnası algılama; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilidi; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir çalıştırma; güvenilir güncelleme | |||||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Erişim | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G desteklenir); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve üzeri Chrome Firefox Safari: Safari 12 ve üzeri | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifika | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1, EN60950-22 (opsiyonel) CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, UL 50E NEMA Type 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC (±25%)/24V AC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3.6W (12V DC); 3.1W (24V AC); 4.4W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265 + maks. akış + akıllı işlev + IR LED + odaklama): 11.7W (12V DC); 11.3W (24V AC); 11.9W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –30°C ila +60°C (–22°F ila +140°F)/%95 RH'den az | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10, Korozyon Koruması: NEMA 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 129.1 mm × Φ157.9 mm (5.1" × Φ6.2") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1500.0 g (3.3 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1600.0 g (3.5 lb) | |||||||||||||||




