
Stok Kodu: SDT6C432-4P-GB-APV-0280





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2.8" CMOS Detay: 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | Panorama: 4 MP Detay: 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | Panorama: 3840 (Y) × 1080 (D) Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||
| ROM | Panorama: 4 GB Detay: 4 GB | ||||||||
| RAM | Panorama: 1 GB Detay: 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Panorama: 1/1 s – 1/10.000 s Detay: 1/1 s – 1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Panorama: Renkli: 0.001 lux@F1.0 Siyah/Beyaz: 0.0001 lux@F1.0 Detay: Renkli: 0.005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, kazanç 100) Siyah/Beyaz: 0.0005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, kazanç 100) 0 lux (IR açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98.43 ft) (Beyaz ışık) Detay: 200 m (656.17 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | Panorama: 4 (Beyaz ışık) Detay: 4 (IR), 2 (Beyaz ışık) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | Panorama: 2.8 mm Detay: 4.8 mm – 154 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | Panorama: F1.0 Detay: F1.6 – 4.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Panorama: Yatay: 180° ± 5°; Dikey: 51° Detay: Yatay: 55.8° – 2.3°; Dikey: 31.9° – 1.3°; Çapraz: 63.7° – 2.7° | ||||||||
| Optik Zoom | Panorama: Yok Detay: 32× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Panorama: Yok Detay: Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0.3 m (0.98 ft) Detay: 0.8 m – 5 m (2.62 ft – 16.40 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Panorama: Sabit Detay: Otomatik; manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ (Yatay-Dikey-Zoom) | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Detay: Yatay: 0° – 360° sürekli Dikey: –20° – +90° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Detay: Yatay: 0.1°/s – 160°/s Dikey: 0.1°/s – 120°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Detay: Yatay: 240°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur Sayısı | 8 (tur başına 32 ön ayara kadar) | ||||||||
| Desen Sayısı | 5 | ||||||||
| Tarama Sayısı | 5 | ||||||||
| Elektrik Kesildiğinde Hafıza | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||
| Akıllı Analiz | |||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit geçişi algılama; etrafta dolanma algılama; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; insan/araç alarm sınıflandırması; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz algılama, optimizasyon, takip, fotoğraf çekme, yüksek kaliteli yüz görüntüsü yükleme ve yüz iyileştirme desteği; öznitelik çıkarma desteği (6 öznitelik ve 8 ifade); yüz kesme desteği (yüz, vesikalık fotoğraf); çekim stratejileri: gerçek zamanlı çekim, optimizasyon ve kalite öncelikli | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| Aktif Caydırma | |||||||||
| Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı destekler; yanıp sönme süresi 5 – 30 saniye arası ayarlanabilir; frekans yüksek/orta/düşük olarak ayarlanabilir | ||||||||
| Ses Uyarısı | Toplam 11 sesli alarm içeriği; özel ses eklenebilir; ses seviyesi yüksek/orta/düşük olarak ayarlanabilir; süre 5 – 30 saniye arası ayarlanabilir; 110 dB | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (Alt Akış); Smart H.264+; H.264M | ||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | Panorama: 3840 × 1080; 960 × 268; D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) Detay: 2560 × 1440; 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Panorama: 50 Hz Ana akış (3840 × 1080@25 fps), Alt akış 1 (960 × 268@25 fps), Alt akış 1 (704 × 576@25 fps), Alt akış 1 (640 × 480@25 fps), Alt akış 1 (352 × 288@25 fps), Alt akış 2 (1920 × 540@25 fps), Alt akış 2 (1920 × 1080@25 fps), Alt akış 2 (1280 × 960@25 fps), Alt akış 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Ana akış (3840 × 1080@30 fps), Alt akış 1 (960 × 268@30 fps), Alt akış 1 (704 × 576@30 fps), Alt akış 1 (640 × 480@30 fps), Alt akış 1 (352 × 288@30 fps), Alt akış 2 (1920 × 540@30 fps), Alt akış 2 (1920 × 1080@30 fps), Alt akış 2 (1280 × 960@30 fps), Alt akış 2 (1280 × 720@30 fps) Detay: 50 Hz Ana akış (2560 × 1440@25 fps), Ana akış (2048 × 1536@25 fps), Ana akış (2304 × 1296@25 fps), Ana akış (1920 × 1080@25 fps), Ana akış (1280 × 960@25 fps), Ana akış (1280 × 720@25 fps) Alt akış 1 (704 × 576@25 fps), Alt akış 1 (640 × 480@25 fps), Alt akış 1 (352 × 288@25 fps), Alt akış 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Ana akış (2560 × 1440@30 fps), Ana akış (2048 × 1536@30 fps), Ana akış (2304 × 1296@30 fps), Ana akış (1920 × 1080@30 fps), Ana akış (1280 × 960@30 fps), Ana akış (1280 × 720@30 fps) Alt akış 1 (704 × 480@30 fps), Alt akış 1 (640 × 480@30 fps), Alt akış 1 (352 × 240@30 fps), Alt akış 2 (1280 × 720@30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | Panorama: H.264: 2,816 kbps – 13,824 kbps H.265: 1,024 kbps – 8,192 kbps Detay: H.264: 2,816 kbps – 13,056 kbps H.265: 1,024 kbps – 7,936 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Panorama: Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz Detay: Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz | ||||||||
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var | ||||||||
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | Panorama: Var Detay: Var | ||||||||
| HLC (Yüksek Işık Baskılama) | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Panorama: Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası Detay: Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Panorama: Otomatik / manuel Detay: Otomatik / manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | Panorama: 2D / 3D gürültü azaltma Detay: 2D / 3D gürültü azaltma | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Panorama: Elektronik Sis Giderme Detay: Elektronik Sis Giderme | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | Panorama: ≥55 dB Detay: ≥55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | CGI; ONVIF (Profil S&G&T) | ||||||||
| Kullanıcı / Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB'a kadar); NAS | ||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE 9 ve üzeri Chrome 41 ve üzeri Firefox 50 ve üzeri iOS 10 ve üzeri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE: DHQA-ESH-P22100890 / DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||||||
| Port | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; PTZ bağlantısı (ön ayar; tur; desen); kayıt; alarm dijital girişi; ses; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket / Müdahale algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilme algılama; IP çakışması algılama; SD kart anormallik algılama; hafıza alanı algılama; müdahale algılama | ||||||||
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 / 1 | ||||||||
| Ses Giriş / Çıkış | 1 / 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 36 V DC / 2.23 A ± %25 | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 20 W Maks. güç tüketimi: 35 W (IR + ısıtıcı + akıllı fonksiyonlar + PTZ çalışması) | ||||||||
| Çevre Koşulları | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +65 °C (–40 °F ile +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | ||||||||
| Yapısal Özellikler | |||||||||
| Kasa Malzemesi | Plastik, alüminyum alaşımı | ||||||||
| Ürün Boyutları | 247 mm × 202 mm × 359.8 mm (9.72" × 7.95" × 14.17") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||
| Net Ağırlık | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 7.12 kg (15.70 lb) | ||||||||




